Trekking 6 Low
€2,999.00
Availability:
Out of stock
Specifications
Electric System |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-ST System |
Motor Brand | Yamaha |
Motor Type | Central |
Motor Power | 250 Wh, 70 Nm |
Motor Support Limit | 25 km/h |
Battery | Yamaha, InTube |
Battery Capacity | 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7'' LCD, 7 functions |
Frame |
|
Frame | Haibike, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface |
Frame Material | Aluminium 6061 |
Shocks |
|
Fork | SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8'' - 1 1/2'' tapered |
Gears |
|
Rear Derailleur | Shimano, Deore M4120 |
Shifter | Shimano, Deore M4100, Trigger switch |
Bottom bracket | integrated in the motor |
Crankset | Haibike, Forged, Aluminium / Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, CSM4100, 11 - 42 teeth |
Chain | KMC, e10S |
Brakes |
|
Brakes | Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes |
Brake handle | Alhonga, HT474, Aluminium |
Discs | Alhonga, DXR1806, 180 mm |
Wheels |
|
---|---|
Wheel | 27.5 |
Rims | Schürmann, Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium / |
Tires | Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4 inch / |
Spokes | Sapim, Leader |
Front hub | alu hub |
Rear hub | Alu Nabe, 6-bolt standard |
Handlebar and Saddle |
|
Stem | XLC, Alu, A-head |
Handlebar | XLC, Topflat, 720 mm |
Headset | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearingCane Creek, Viscoset, Aluminium |
Grips | XLC, Comfort bo3 |
Saddle | XLC, Trekking |
Seatpost | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm / quick release, Quick release, 34.9 mm |
Accessories |
|
Front Light | Haibike, Skybeamer 150, 50 lm |
Rear Light | AXA, Juno Ebike |
Dynamo | via system battery |
Pedals | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Mudguards | Eurofender, Tempo, ChromoplasticsSKS, Chromoplastics |
Kickstand | Ursus, Mooi, Rear stand |
Luggage Rack | Massload, Systemgepäckträger |
Dimensions and Weights |
|
Maximum load | 130.0 kg |
The manufacturer reserves the right to replace individual parts with components of the same or higher quality.
Write Your Own Review